Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 481 |
25 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 777 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 777 |
24 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 970 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 995 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 419 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 422 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от RUB 6 179 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от RUB 6 503 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от RUB 6 503 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от RUB 6 975 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от RUB 7 370 |
24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от RUB 7 611 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от RUB 7 686 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 1 895 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 1 895 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 157 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 258 |
9 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
12 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
14 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
16 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
18 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
21 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
23 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
24 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
25 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
26 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 395 |
1 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 500 |
2 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 503 |
22 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 560 |
28 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 611 |
29 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 611 |
30 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 611 |
31 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 611 |
15 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 744 |
8 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 777 |
13 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 777 |
7 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 895 |
5 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 996 |
6 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 004 |
20 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 037 |
Расписание поездов Нижний Новгород — Москва
Маршрут | Примерные цены | Откуда | Куда | Время прибытия | Время отправления | Начальная станция маршрута | Конечная станция маршрута | Отправление | Прибытие | В пути | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новый Уренгой → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 2 517 Купе rub 3 281 СВ rub 8 781 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 10:30 | 03:31 | Новый Уренгой | Москва Ярославская | 03:31 | 10:30 | 6 ч. 58 мин. | Выбрать дату |
Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 3 484 Купе rub 2 607 СВ rub 9 927 Люкс rub 25 405 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 09:43 | 02:57 | Киров Пасс | Москва Ярославская | 02:57 | 09:43 | 6 ч. 45 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 1 936 Купе rub 2 667 СВ rub 9 243 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 06:35 | 23:45 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 23:45 | 06:35 +1 | 6 ч. 49 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 3 291 Купе rub 2 703 СВ rub 10 001 | Нижний Новгород Моск. | - | 00:27 | 18:20 | Нижний Новгород Моск. | Санкт-Петербург-Главн. | 18:20 | 00:27 +1 | 6 ч. 6 мин. | Выбрать дату |
Владивосток → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 2 175 Купе rub 3 754 СВ rub 7 700 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 13:58 | 07:00 | Владивосток | Москва Ярославская | 07:00 | 13:58 | 6 ч. 57 мин. | Выбрать дату |
Северобайкальск → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 2 140 Купе rub 3 055 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 05:52 | 23:36 | Северобайкальск | Москва Ярославская | 23:36 | 05:52 +1 | 6 ч. 15 мин. | Выбрать дату |
Новый Уренгой → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 2 140 Купе rub 2 959 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 05:22 | 23:25 | Новый Уренгой | Москва Ярославская | 23:25 | 05:22 +1 | 5 ч. 56 мин. | Выбрать дату |
Ижевск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | Плацкарт rub 2 071 Купе rub 2 992 | Нижний Новгород Моск. | - | 21:45 | 13:55 | Ижевск | Санкт-Петербург Ладож. | 13:55 | 21:45 | 7 ч. 49 мин. | Выбрать дату |
Челябинск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 071 Купе rub 2 870 СВ rub 7 174 | Нижний Новгород Моск. | - | 21:45 | 13:55 | Челябинск | Санкт-Петербург-Главн. | 13:55 | 21:45 | 7 ч. 49 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Кисловодск | Плацкарт rub 1 833 Купе rub 2 264 СВ rub 5 375 | Нижний Новгород Моск. | Москва Казанская | 01:00 | 19:14 | Нижний Новгород Моск. | Кисловодск | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Выбрать дату |
Самара → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 1 323 Купе rub 2 186 СВ rub 9 942 | - | - | 14:40 | 10:47 | Самара | Санкт-Петербург-Главн. | 10:47 | 14:40 | 3 ч. 52 мин. | Выбрать дату |
Пермь-2 → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 1 975 Купе rub 3 034 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 05:22 | 23:25 | Пермь-2 | Москва Ярославская | 23:25 | 05:22 +1 | 5 ч. 56 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. → Москва Курская | Сидячий rub 1 453 | Нижний Новгород Моск. | Москва Курская | 10:24 | 06:25 | Нижний Новгород Моск. | Москва Курская | 06:25 | 10:24 | 3 ч. 58 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. | Сидячий rub 1 316 | Нижний Новгород Моск. | - | 13:51 | 09:40 | Нижний Новгород Моск. | - | 09:40 | 13:51 | 4 ч. 10 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. | Сидячий rub 1 316 | Нижний Новгород Моск. | - | 17:39 | 13:36 | Нижний Новгород Моск. | - | 13:36 | 17:39 | 4 ч. 2 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Кисловодск | Плацкарт rub 1 875 Купе rub 3 675 | Нижний Новгород Моск. | Москва Казанская | 01:00 | 19:14 | Нижний Новгород Моск. | Кисловодск | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. | Сидячий rub 1 322 | Нижний Новгород Моск. | - | 09:11 | 04:55 | Нижний Новгород Моск. | - | 04:55 | 09:11 | 4 ч. 15 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. | Сидячий rub 1 248 | Нижний Новгород Моск. | - | 22:03 | 17:54 | Нижний Новгород Моск. | - | 17:54 | 22:03 | 4 ч. 8 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 2 007 Купе rub 3 025 СВ rub 7 970 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 22:09 | 16:43 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 16:43 | 22:09 | 5 ч. 25 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. | Сидячий rub 1 317 | Нижний Новгород Моск. | - | 22:37 | 18:57 | Нижний Новгород Моск. | - | 18:57 | 22:37 | 3 ч. 39 мин. | Выбрать дату |
Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 1 929 Купе rub 3 045 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 14:13 | 07:59 | Киров Пасс | Москва Ярославская | 07:59 | 14:13 | 6 ч. 13 мин. | Выбрать дату |
Тюмень → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 1 897 Купе rub 3 062 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 05:22 | 23:25 | Тюмень | Москва Ярославская | 23:25 | 05:22 +1 | 5 ч. 56 мин. | Выбрать дату |
Владивосток → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 2 175 Купе rub 3 754 СВ rub 8 275 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 14:20 | 08:22 | Владивосток | Москва Ярославская | 08:22 | 14:20 | 5 ч. 57 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. | Сидячий rub 1 439 | Нижний Новгород Моск. | - | 19:30 | 15:38 | Нижний Новгород Моск. | - | 15:38 | 19:30 | 3 ч. 51 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. | Сидячий rub 1 317 | Нижний Новгород Моск. | - | 23:58 | 20:11 | Нижний Новгород Моск. | - | 20:11 | 23:58 | 3 ч. 46 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. | Сидячий rub 1 317 | Нижний Новгород Моск. | - | 11:37 | 07:45 | Нижний Новгород Моск. | - | 07:45 | 11:37 | 3 ч. 51 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. | Сидячий rub 1 317 | Нижний Новгород Моск. | - | 14:57 | 11:01 | Нижний Новгород Моск. | - | 11:01 | 14:57 | 3 ч. 55 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | Плацкарт rub 3 048 Купе rub 2 766 СВ rub 9 806 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 06:35 | 23:45 | Нижний Новгород Моск. | Москва Ярославская | 23:45 | 06:35 +1 | 6 ч. 49 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | Плацкарт rub 2 919 Купе rub 2 841 СВ rub 11 425 | Нижний Новгород Моск. | Москва Казанская | 01:00 | 19:14 | Нижний Новгород Моск. | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская | Сидячий rub 1 523 Плацкарт rub 2 319 Купе rub 4 090 СВ rub 5 493 | Нижний Новгород Моск. | Москва Казанская | 06:10 | 20:25 | Нижний Новгород Моск. | Москва Казанская | 20:25 | 06:10 +1 | 9 ч. 44 мин. | Выбрать дату |
Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская | Сидячий rub 1 523 Плацкарт rub 2 319 Купе rub 2 854 СВ rub 5 464 | - | Москва Казанская | 06:10 | 20:47 | Нижний Новгород Моск. | Москва Казанская | 20:47 | 06:10 +1 | 9 ч. 22 мин. | Выбрать дату |
Расписание поездов Москва — Санкт-Петербург
Маршрут | Примерные цены | Откуда | Куда | Время прибытия | Время отправления | Начальная станция маршрута | Конечная станция маршрута | Отправление | Прибытие | В пути | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Купе rub 2 592 СВ rub 9 684 Люкс rub 32 201 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 07:55 | 23:55 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Купе rub 2 592 СВ rub 8 208 Люкс rub 32 201 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 08:30 | 23:30 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Купе rub 3 543 СВ rub 6 751 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 00:20 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 09:40 | 9 ч. 19 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Купе rub 2 352 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 05:48 | 21:55 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 | 05:48 +1 | 7 ч. 52 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 1 597 Плацкарт rub 2 715 Купе rub 2 031 СВ rub 5 333 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 06:34 | 22:30 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:34 +1 | 8 ч. 3 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | Плацкарт rub 2 498 Купе rub 3 875 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург Ладож. | 06:07 | 23:10 | Москва Октябрьская | Выборг | 23:10 | 06:07 +1 | 6 ч. 56 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Купе rub 4 168 СВ rub 6 202 Люкс rub 34 579 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 08:36 | 23:40 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 +1 | 8 ч. 55 мин. | Купить |
Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 4 270 Купе rub 3 501 СВ rub 12 965 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 09:51 | 00:42 | Нижний Новгород Моск. | Санкт-Петербург-Главн. | 00:42 | 09:51 | 9 ч. 8 мин. | Купить |
Ижевск → Санкт-Петербург Ладож. | Плацкарт rub 2 819 Купе rub 4 254 | - | Санкт-Петербург Ладож. | 07:19 | 22:00 | Ижевск | Санкт-Петербург Ладож. | 22:00 | 07:19 +1 | 9 ч. 18 мин. | Купить |
Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 819 Купе rub 4 218 СВ rub 9 314 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 06:41 | 22:00 | Челябинск | Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 06:41 +1 | 8 ч. 40 мин. | Купить |
Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 787 Купе rub 2 710 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 13:38 | 03:03 | Новороссийск | Санкт-Петербург-Главн. | 03:03 | 13:38 | 10 ч. 34 мин. | Купить |
Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 034 Купе rub 3 779 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 21:42 | 12:07 | Анапа | Санкт-Петербург-Главн. | 12:07 | 21:42 | 9 ч. 34 мин. | Купить |
Таганрог-Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 364 Купе rub 4 429 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 21:05 | 11:26 | Таганрог-Пасс. | Санкт-Петербург-Главн. | 11:26 | 21:05 | 9 ч. 38 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 1 437 Плацкарт rub 2 190 Купе rub 6 913 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 06:52 | 18:45 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 18:45 | 06:52 +1 | 12 ч. 6 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 790 Купе rub 2 314 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 11:16 | 01:25 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 11:16 | 9 ч. 50 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | Плацкарт rub 4 270 Купе rub 2 690 СВ rub 9 455 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург Ладож. | 09:18 | 00:41 | Москва Октябрьская | Мурманск | 00:41 | 09:18 | 8 ч. 36 мин. | Купить |
Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 819 Купе rub 3 683 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 09:45 | 23:24 | Кисловодск | Санкт-Петербург-Главн. | 23:24 | 09:45 +1 | 10 ч. 20 мин. | Купить |
Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 894 Купе rub 2 890 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 21:05 | 11:26 | Анапа | Санкт-Петербург-Главн. | 11:26 | 21:05 | 9 ч. 38 мин. | Купить |
Самара → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 1 714 Купе rub 2 800 СВ rub 11 376 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 22:40 | 14:52 | Самара | Санкт-Петербург-Главн. | 14:52 | 22:40 | 7 ч. 47 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Купе rub 2 352 СВ rub 7 043 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 06:39 | 22:50 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 06:39 +1 | 7 ч. 48 мин. | Купить |
Сухум → Санкт-Петербург-Витеб. | Плацкарт rub 2 355 Купе rub 2 375 | - | Санкт-Петербург-Витеб. | 06:30 | 18:23 | Сухум | Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:30 +1 | 12 ч. 6 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Архангельск Город | Плацкарт rub 2 787 Купе rub 4 408 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург Ладож. | 13:03 | 01:55 | Москва Октябрьская | Архангельск Город | 01:55 | 13:03 | 11 ч. 7 мин. | Купить |
Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 1 714 Плацкарт rub 2 894 Купе rub 2 221 СВ rub 7 507 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 12:08 | 02:00 | Белгород | Санкт-Петербург-Главн. | 02:00 | 12:08 | 10 ч. 7 мин. | Купить |
Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 819 Купе rub 4 234 СВ rub 9 428 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 05:32 | 19:30 | Махачкала | Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:32 +1 | 10 ч. 1 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 715 Купе rub 3 758 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 05:01 | 20:10 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 20:10 | 05:01 +1 | 8 ч. 50 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Купе rub 2 322 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 18:25 | 10:53 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:25 | 7 ч. 31 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 1 195 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 00:09 | 19:50 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 19:50 | 00:09 +1 | 4 ч. 18 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 3 397 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 10:00 | 05:55 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 05:55 | 10:00 | 4 ч. 4 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 4 976 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 07:42 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 07:42 | 12:02 | 4 ч. 19 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 6 283 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 13:55 | 09:40 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:55 | 4 ч. 14 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 6 283 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 14:10 | 09:50 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 09:50 | 14:10 | 4 ч. 19 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 4 061 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 11:44 | 07:28 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 07:28 | 11:44 | 4 ч. 15 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 4 061 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 18:01 | 13:43 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 13:43 | 18:01 | 4 ч. 17 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 3 909 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 18:13 | 13:53 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 13:53 | 18:13 | 4 ч. 19 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 4 029 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 15:30 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:45 | 4 ч. 14 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 4 940 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 19:55 | 15:40 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:55 | 4 ч. 14 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 4 011 СВ rub 65 922 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 21:50 | 17:30 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:50 | 4 ч. 19 мин. | Купить |
Белгород → Санкт-Петербург Ладож. | Сидячий rub 1 660 Плацкарт rub 2 712 Купе rub 3 517 СВ rub 5 665 | - | Санкт-Петербург Ладож. | 06:18 | 21:36 | Белгород | Санкт-Петербург Ладож. | 21:36 | 06:18 +1 | 8 ч. 41 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 3 909 СВ rub 65 922 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 17:40 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 22:00 | 4 ч. 19 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 3 385 СВ rub 65 922 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 23:58 | 19:40 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:58 | 4 ч. 17 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 4 048 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 01:08 | 20:55 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 20:55 | 01:08 +1 | 4 ч. 12 мин. | Купить |
Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 787 Купе rub 2 890 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 12:05 | 02:37 | Волгоград-1 | Санкт-Петербург-Главн. | 02:37 | 12:05 | 9 ч. 27 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 2 438 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 22:20 | 15:07 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 15:07 | 22:20 | 7 ч. 12 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | Плацкарт rub 2 236 Купе rub 2 422 СВ rub 7 664 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург Ладож. | 00:29 | 16:50 | Москва Октябрьская | Петрозаводск-Пасс | 16:50 | 00:29 +1 | 7 ч. 38 мин. | Купить |
Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 819 Купе rub 4 218 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 05:32 | 19:30 | Владикавказ | Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:32 +1 | 10 ч. 1 мин. | Купить |
Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 2 787 Купе rub 2 362 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 01:15 | Адлер | Санкт-Петербург-Главн. | 01:15 | 11:40 | 10 ч. 24 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | Купе rub 13 963 СВ rub 19 470 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург Ладож. | 01:18 | 21:13 | Москва Октябрьская | - | 21:13 | 01:18 +3 | 2 д. 4 ч. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 2 438 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 11:38 | 05:35 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 05:35 | 11:38 | 6 ч. 2 мин. | Купить |
Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 1 714 Купе rub 2 234 СВ rub 7 161 | - | Санкт-Петербург-Главн. | 10:13 | 00:20 | Белгород | Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 10:13 | 9 ч. 52 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 2 319 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 21:10 | 13:58 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 13:58 | 21:10 | 7 ч. 11 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Купе rub 3 106 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 21:10 | 13:58 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 13:58 | 21:10 | 7 ч. 11 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Сидячий rub 1 928 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 21:10 | 13:50 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 21:10 | 7 ч. 19 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | Плацкарт rub 2 355 Купе rub 3 484 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург Ладож. | 11:02 | 02:15 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург Ладож. | 02:15 | 11:02 | 8 ч. 46 мин. | Купить |
Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | Плацкарт rub 1 922 Купе rub 4 595 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 14:39 | 01:45 | Москва Октябрьская | Санкт-Петербург-Главн. | 01:45 | 14:39 | 12 ч. 53 мин. | Купить |
Дешевые перелёты в Сочи
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Минеральные Воды | 1 декабря 2023 | 2 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 699 |
Махачкала | 12 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 900 |
Ставрополь | 7 октября 2023 | 10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 532 |
Астрахань | 12 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от RUB 5 819 |
Калуга | 18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 5 833 |
Волгоград | 2 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от RUB 5 870 |
Ульяновск | 30 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 6 412 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 24 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | Билеты от RUB 7 030 |
Казань | 17 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 160 |
Чебоксары | 12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 200 |
начало
конец
и ещё
последняя
Дешевые перелеты из Уфы
Откуда - Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Уфа → Волгоград | 29 января 2024 | Билеты от RUB 1 326 |
Уфа → Омск | 8 февраля 2024 | Билеты от RUB 1 380 |
