Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
17 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 404 |
18 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 803 |
16 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 804 |
19 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 804 |
20 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 804 |
23 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 471 |
21 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 857 |
22 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 857 |
29 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 857 |
28 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 029 |
27 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 058 |
24 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 059 |
26 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 059 |
30 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 059 |
31 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 059 |
25 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 757 |
Train schedule Нижний Новгород — Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 03:29 | 10:30 | 7 ч. 59 сек. | Plazcard rub 1 770 Coupe rub 1 834 |
031Г "Вятка" | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 03:06 | 09:27 | 6 ч. 20 мин. | Plazcard rub 1 770 Coupe rub 2 653 Lux rub 8 162 |
035Г "Нижегородец" | Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:10 | 07:10 +1 | 7 ч. 59 мин. | Plazcard rub 982 Coupe rub 1 777 Lux rub 8 691 Soft rub 21 828 |
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 00:34 +1 | 6 ч. 18 мин. | Plazcard rub 1 667 Coupe rub 2 369 Lux rub 6 982 |
091И | Северобайкальск → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:36 | 06:28 +1 | 6 ч. 51 мин. | Plazcard rub 1 770 Coupe rub 2 156 |
109М | Новый Уренгой → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:30 | 06:28 +1 | 6 ч. 57 мин. | Plazcard rub 1 465 Coupe rub 1 833 |
131*Г | Ижевск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 14:05 | 20:49 | 6 ч. 43 мин. | Plazcard rub 1 391 Coupe rub 1 763 |
145*У | Челябинск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:05 | 20:49 | 6 ч. 43 мин. | Plazcard rub 1 391 Coupe rub 1 571 Lux rub 5 239 |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 10:38 | 14:42 | 4 ч. 3 мин. | Coupe rub 1 437 Lux rub 6 497 |
137Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Кисловодск | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Plazcard rub 1 559 Coupe rub 1 714 Lux rub 7 410 |
009Н | Владивосток → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 09:38 | 16:00 | 6 ч. 21 мин. | Plazcard rub 1 596 Coupe rub 1 827 |
719Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 09:30 | 13:42 | 4 ч. 11 мин. | Sedentary rub 754 |
721Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. → Москва Курская | 06:25 | 10:24 | 3 ч. 58 мин. | Sedentary rub 744 |
231Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 08:23 | 14:08 | 5 ч. 44 мин. | Plazcard rub 1 303 Coupe rub 1 304 |
713Г | Нижний Новгород Моск. | 17:49 | 21:59 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 744 |
705Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 07:20 | 11:34 | 4 ч. 13 мин. | Sedentary rub 643 |
703Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 15:29 | 19:25 | 3 ч. 55 мин. | Sedentary rub 671 |
701Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 18:57 | 22:53 | 3 ч. 55 мин. | Sedentary rub 618 |
037Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Plazcard rub 1 667 Coupe rub 1 744 Lux rub 7 015 |
135Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 15:39 | 21:13 | 5 ч. 33 мин. | Sedentary rub 1 220 Plazcard rub 2 372 Coupe rub 1 744 |
715Г | Нижний Новгород Моск. | 13:36 | 17:39 | 4 ч. 2 мин. | Sedentary rub 744 |
711Г | Нижний Новгород Моск. | 20:11 | 00:02 +1 | 3 ч. 50 мин. | Sedentary rub 671 |
717Г | Нижний Новгород Моск. | 10:56 | 14:54 | 3 ч. 57 мин. | Sedentary rub 744 |
723А | Нижний Новгород Моск. | 04:27 | 09:09 | 4 ч. 41 мин. | Sedentary rub 744 |
085*Е | Серов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 23:20 | 05:30 +1 | 6 ч. 9 мин. | Plazcard rub 1 643 Coupe rub 1 839 Lux rub 6 593 |
687Ж | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская | 20:40 | 06:46 +1 | 10 ч. 5 мин. | Sedentary rub 1 200 Plazcard rub 1 431 Coupe rub 2 277 Lux rub 5 284 |
687Ж | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская | 21:07 | 06:46 +1 | 9 ч. 38 мин. | Sedentary rub 1 200 Plazcard rub 1 431 Coupe rub 2 277 Lux rub 5 284 |
Train schedule Москва — Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Coupe rub 1 727 Lux rub 4 653 Soft rub 8 822 |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Coupe rub 1 727 Lux rub 4 599 |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Coupe rub 2 068 Lux rub 4 819 |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Coupe rub 1 774 Lux rub 7 098 |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:41 +1 | 8 ч. 10 мин. | Sedentary rub 895 Plazcard rub 1 324 Coupe rub 2 137 Lux rub 5 141 |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:00 | 06:21 +1 | 7 ч. 20 мин. | Plazcard rub 2 018 Coupe rub 1 938 Lux rub 6 948 |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 09:57 | 9 ч. 8 мин. | Plazcard rub 1 785 Coupe rub 2 745 Lux rub 15 154 |
132Г | Ижевск → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 +1 | 9 ч. 59 сек. | Plazcard rub 1 285 Coupe rub 2 428 |
146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Plazcard rub 1 770 Coupe rub 2 034 Lux rub 6 731 |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Coupe rub 2 089 Lux rub 8 272 |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Plazcard rub 1 917 Coupe rub 1 748 |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:25 | 8 ч. 38 мин. | Plazcard rub 1 561 Coupe rub 7 097 Lux rub 7 144 |
260*С | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 20:50 | 9 ч. 24 мин. | Plazcard rub 2 027 Coupe rub 2 555 |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Coupe rub 2 125 Lux rub 9 055 |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 09:26 | 9 ч. 59 сек. | Coupe rub 2 183 Lux rub 3 508 |
480С | Сухум → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:30 +1 | 12 ч. 6 мин. | Plazcard rub 2 020 Coupe rub 2 408 |
082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 03:13 | 11:40 | 8 ч. 26 мин. | Sedentary rub 1 272 Plazcard rub 1 285 Coupe rub 2 143 Lux rub 5 681 |
136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:13 +1 | 9 ч. 42 мин. | Plazcard rub 1 285 Coupe rub 2 145 Lux rub 6 722 |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:48 | 4 ч. 7 мин. | Sedentary rub 1 270 |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:33 | 3 ч. 47 мин. | Sedentary rub 1 969 |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:06 | 4 ч. 5 мин. | Sedentary rub 2 047 |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:26 | 3 ч. 55 мин. | Sedentary rub 2 047 |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 2 047 Lux rub 33 595 |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 15:20 | 3 ч. 49 мин. | Sedentary rub 2 047 |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Sedentary rub 2 047 |
246С | Ейск → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 8 мин. | Plazcard rub 2 465 Coupe rub 2 503 |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:46 | 3 ч. 55 мин. | Sedentary rub 2 047 |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Sedentary rub 2 047 Lux rub 33 595 |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:41 | 9 ч. 40 мин. | Plazcard rub 1 968 Coupe rub 1 605 Lux rub 9 562 |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Sedentary rub 2 047 |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:25 | 3 ч. 54 мин. | Sedentary rub 2 047 |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Sedentary rub 2 047 |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:19 | 3 ч. 48 мин. | Sedentary rub 2 047 |
120В | Белгород → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 07:19 +1 | 9 ч. 50 мин. | Sedentary rub 1 272 Plazcard rub 1 285 Coupe rub 1 570 Lux rub 5 175 |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Sedentary rub 2 047 Lux rub 33 595 |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:37 | 4 ч. 6 мин. | Sedentary rub 2 047 Lux rub 33 595 |
196А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Plazcard rub 2 180 Coupe rub 2 826 |
056В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:37 | 10:20 | 8 ч. 42 мин. | Plazcard rub 1 825 Coupe rub 2 093 |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:40 +1 | 3 ч. 49 мин. | Sedentary rub 2 047 Lux rub 33 595 |
062В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 05:19 +1 | 7 ч. 33 мин. | Coupe rub 1 774 Lux rub 4 982 |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Plazcard rub 2 830 Coupe rub 2 826 |
090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:05 | 9 ч. 9 мин. | Plazcard rub 1 285 Coupe rub 1 834 |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:50 | 00:29 +1 | 7 ч. 38 мин. | Coupe rub 1 324 Lux rub 7 762 |
252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:13 +1 | 9 ч. 42 мин. | Plazcard rub 1 942 Coupe rub 2 071 |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:52 | 11:11 | 5 ч. 18 мин. | Sedentary rub 820 |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:49 +1 | 3 ч. 48 мин. | Sedentary rub 2 729 |
030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 23:59 | 09:06 +1 | 9 ч. 6 мин. | Sedentary rub 1 291 Coupe rub 1 765 |
100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 02:05 | 11:00 | 8 ч. 54 мин. | Plazcard rub 2 001 Coupe rub 2 120 Lux rub 6 799 |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:48 | 08:36 +1 | 8 ч. 47 мин. | Coupe rub 4 690 Lux rub 9 550 Soft rub 21 754 |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:40 | 10 ч. 26 мин. | Plazcard rub 1 849 Coupe rub 2 218 |
050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 23:31 | 08:53 +1 | 9 ч. 21 мин. | Plazcard rub 2 001 Coupe rub 2 385 |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:30 | 5 ч. 29 мин. | Sedentary rub 1 178 Coupe rub 2 296 Lux rub 9 170 |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Sedentary rub 874 Coupe rub 2 296 Lux rub 9 170 |
726В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Sedentary rub 819 |
Дешевые перелёты в Сочи
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Нальчик | 7 октября 2025 | 14 октября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 339 |
Элиста | 18 августа 2025 | 29 августа 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 5 650 |
Минеральные Воды | 15 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 5 897 |
Ставрополь | 26 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 6 425 |
Казань | 30 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 247 |
Махачкала | 21 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 362 |
Геленджик | 20 июля 2025 | 15 августа 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 459 |
Анапа | 11 августа 2025 | 22 августа 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 488 |
Пермь | 10 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 749 |
Стамбул | 9 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 912 |