Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 31 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 092 |
| 30 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 682 |
| 1 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 016 |
| 2 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 336 |
| 19 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 854 |
| 15 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 857 |
| 18 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 983 |
| 25 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 267 |
| 31 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 326 |
| 26 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 333 |
| 17 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 354 |
| 28 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 354 |
| 20 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 354 |
| 12 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 358 |
| 13 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 358 |
| 14 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 358 |
| 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 358 |
| 22 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 470 |
| 21 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 474 |
| 11 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 484 |
| 16 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 484 |
| 23 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 484 |
| 30 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 484 |
| 24 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 540 |
| 29 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 548 |
| 7 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 757 |
| 8 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 858 |
| 9 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 872 |
| 10 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 872 |
| 3 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 006 |
| 4 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 485 |
| 5 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 566 |
Train schedule Нижний Новгород — Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 03:36 | 10:30 | 6 ч. 53 мин. | Plazcard rub 3 037 Coupe rub 3 206 | Select date |
031Г "Вятка" | Киров Пасс Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 03:06 | 09:27 | 6 ч. 20 мин. | Plazcard rub 3 333 Coupe rub 7 362 Lux rub 14 624 | Select date |
035Г "Нижегородец" | Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:10 | 07:10 +1 | 7 ч. 59 мин. | Plazcard rub 3 333 Coupe rub 5 236 Lux rub 15 166 Soft rub 47 329 | Select date |
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 00:34 +1 | 6 ч. 18 мин. | Plazcard rub 2 208 Coupe rub 6 432 Lux rub 13 529 | Select date |
091И | Северобайкальск Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:30 | 06:28 +1 | 6 ч. 57 мин. | Plazcard rub 2 429 Coupe rub 5 250 | Select date |
109М | Новый Уренгой Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:30 | 06:28 +1 | 6 ч. 57 мин. | Plazcard rub 2 402 Coupe rub 3 934 | Select date |
131*Г | Ижевск Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург Ладож. | 14:02 | 20:49 | 6 ч. 46 мин. | Plazcard rub 2 214 Coupe rub 5 678 | Select date |
145*У | Челябинск Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 14:02 | 20:49 | 6 ч. 46 мин. | Plazcard rub 2 195 Coupe rub 3 564 Lux rub 9 953 Soft rub 42 749 | Select date |
064*Й "Двухэтажный" | Самара Санкт-Петербург-Главн. | 10:42 | 14:42 | 3 ч. 59 мин. | Coupe rub 4 666 Lux rub 15 012 | Select date |
256*Г | Ижевск Санкт-Петербург-Главн. | 03:51 | 12:00 | 8 ч. 8 мин. | Plazcard rub 2 195 Coupe rub 3 163 | Select date |
137Г | Нижний Новгород Моск. Москва Казанская Кисловодск | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Plazcard rub 2 214 Coupe rub 4 375 Lux rub 8 152 | Select date |
251Г | Киров Пасс Нижний Новгород Моск. | 22:56 | 08:10 +1 | 9 ч. 13 мин. | Plazcard rub 2 195 Coupe rub 5 371 | Select date |
009Н | Владивосток Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 09:38 | 16:00 | 6 ч. 21 мин. | Plazcard rub 2 382 Coupe rub 3 934 | Select date |
719Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 09:30 | 13:42 | 4 ч. 11 мин. | Sedentary rub 1 863 | Select date |
721Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. Москва Курская | 06:25 | 10:24 | 3 ч. 58 мин. | Sedentary rub 1 840 | Select date |
231Г | Киров Пасс Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 08:22 | 14:08 | 5 ч. 45 мин. | Plazcard rub 2 402 Coupe rub 3 641 | Select date |
713Г | Нижний Новгород Моск. | 17:49 | 21:59 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 1 904 | Select date |
211Е | Тюмень Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 03:36 | 10:30 | 6 ч. 53 мин. | Plazcard rub 2 577 Coupe rub 4 527 | Select date |
037Г | Нижний Новгород Моск. Москва Казанская Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Plazcard rub 2 840 Coupe rub 4 901 Lux rub 12 328 | Select date |
229Е | Пермь-2 Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:18 | 05:30 +1 | 6 ч. 11 мин. | Plazcard rub 2 577 Coupe rub 3 301 | Select date |
715Г | Нижний Новгород Моск. | 13:36 | 17:39 | 4 ч. 2 мин. | Sedentary rub 5 827 | Select date |
711Г | Нижний Новгород Моск. | 20:11 | 23:59 | 3 ч. 47 мин. | Sedentary rub 1 904 | Select date |
717Г | Нижний Новгород Моск. | 10:56 | 14:54 | 3 ч. 57 мин. | Sedentary rub 6 022 | Select date |
723А | Нижний Новгород Моск. | 04:51 | 09:09 | 4 ч. 17 мин. | Sedentary rub 2 188 | Select date |
085*Е | Серов Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:18 | 05:30 +1 | 6 ч. 11 мин. | Plazcard rub 2 382 Coupe rub 3 934 Lux rub 7 056 | Select date |
287*У | Челябинск Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 08:22 | 14:08 | 5 ч. 45 мин. | Plazcard rub 2 577 Coupe rub 3 632 | Select date |
705Э "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. | 07:20 | 11:34 | 4 ч. 13 мин. | Sedentary rub 1 417 Coupe rub 4 751 Lux rub 11 651 | Select date |
703Э "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. | 15:29 | 19:25 | 3 ч. 55 мин. | Sedentary rub 1 417 Coupe rub 5 789 Lux rub 12 716 | Select date |
701Э "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 18:57 | 23:18 | 4 ч. 20 мин. | Sedentary rub 1 482 Coupe rub 6 171 Lux rub 12 612 | Select date |
Train schedule Москва — Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Coupe rub 1 727 Lux rub 4 653 Soft rub 8 822 | Купить |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Coupe rub 1 727 Lux rub 4 599 | Купить |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Coupe rub 2 068 Lux rub 4 819 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Coupe rub 1 774 Lux rub 7 098 | Купить |
028А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Sedentary rub 895 Plazcard rub 1 324 Coupe rub 2 137 Lux rub 5 141 | Купить |
038А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Выборг | 23:00 | 06:21 +1 | 7 ч. 20 мин. | Plazcard rub 2 018 Coupe rub 1 938 Lux rub 6 948 | Купить |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 09:06 | 8 ч. 17 мин. | Plazcard rub 1 785 Coupe rub 2 745 Lux rub 7 326 | Купить |
132Г | Ижевск Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 +1 | 9 ч. 59 сек. | Plazcard rub 1 285 Coupe rub 2 428 | Купить |
146У | Челябинск Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Plazcard rub 1 770 Coupe rub 2 034 Lux rub 6 731 Soft rub 25 634 | Купить |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Coupe rub 2 089 Lux rub 8 272 | Купить |
154А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 09:50 | 8 ч. 24 мин. | Coupe rub 6 864 Lux rub 13 319 | Купить |
164А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Plazcard rub 1 917 Coupe rub 1 748 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Мурманск | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Plazcard rub 1 561 Coupe rub 2 765 Lux rub 7 144 | Купить |
260*С | Анапа Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 20:50 | 9 ч. 24 мин. | Plazcard rub 2 419 Coupe rub 3 887 | Купить |
064*Й "Двухэтажный" | Самара Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Coupe rub 2 125 Lux rub 9 055 | Купить |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Coupe rub 1 464 Lux rub 4 982 | Купить |
264А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Plazcard rub 2 935 Coupe rub 4 778 | Купить |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 09:01 | 8 ч. 35 мин. | Coupe rub 2 183 Lux rub 3 508 | Купить |
206А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Plazcard rub 2 810 Coupe rub 4 442 Lux rub 10 384 | Купить |
082В | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 02:06 | 10:41 | 8 ч. 34 мин. | Sedentary rub 1 272 Coupe rub 2 143 Lux rub 5 681 | Купить |
016У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Plazcard rub 4 049 Coupe rub 9 979 Lux rub 19 734 | Купить |
136*С | Махачкала Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Plazcard rub 1 285 Coupe rub 2 145 Lux rub 6 749 | Купить |
156А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Plazcard rub 2 277 Coupe rub 2 737 | Купить |
256*Г | Ижевск Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 +1 | 12 ч. 17 мин. | Plazcard rub 2 517 Coupe rub 4 735 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Sedentary rub 1 270 | Купить |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Sedentary rub 1 696 | Купить |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 1 696 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Sedentary rub 1 696 | Купить |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 1 696 | Купить |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Sedentary rub 2 120 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Sedentary rub 1 696 | Купить |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Sedentary rub 1 696 Lux rub 40 152 | Купить |
057М | Москва Киевская Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:36 | 9 ч. 35 мин. | Plazcard rub 1 968 Coupe rub 1 605 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Sedentary rub 1 696 | Купить |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Sedentary rub 1 696 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Sedentary rub 1 696 Lux rub 40 152 | Купить |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Sedentary rub 1 696 | Купить |
120В | Белгород Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 07:19 +1 | 9 ч. 50 мин. | Plazcard rub 1 285 Coupe rub 1 570 | Купить |
280*С | Таганрог-Пасс. Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Plazcard rub 1 849 Coupe rub 2 293 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Sedentary rub 1 696 Lux rub 40 152 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 1 696 Lux rub 40 152 | Купить |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Sedentary rub 2 480 | Купить |
276А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Plazcard rub 2 927 Coupe rub 7 883 Lux rub 15 177 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Sedentary rub 1 696 | Купить |
198А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Coupe rub 4 763 | Купить |
090*Ж | Волгоград-1 Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:10 | 9 ч. 14 мин. | Plazcard rub 1 285 Coupe rub 1 834 | Купить |
160В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 02:03 +1 | 7 ч. 17 мин. | Coupe rub 1 324 Lux rub 7 762 | Купить |
252*С | Владикавказ Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Plazcard rub 2 276 Coupe rub 2 071 | Купить |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Sedentary rub 820 | Купить |
030У | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 00:28 | 10:15 | 9 ч. 46 мин. | Sedentary rub 1 291 Coupe rub 1 765 | Купить |
100С | Адлер Санкт-Петербург-Главн. | 01:16 | 11:00 | 9 ч. 43 мин. | Plazcard rub 2 001 Coupe rub 2 120 | Купить |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 08:36 +1 | 8 ч. 49 мин. | Coupe rub 4 690 Lux rub 9 550 Soft rub 21 754 | Купить |
168А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Plazcard rub 2 927 Coupe rub 7 883 | Купить |
122С | Новороссийск Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 17 мин. | Plazcard rub 1 849 Coupe rub 2 218 | Купить |
050*С | Кисловодск Санкт-Петербург-Главн. | 23:31 | 09:25 +1 | 9 ч. 53 мин. | Plazcard rub 2 001 Coupe rub 2 385 | Купить |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Sedentary rub 1 178 Coupe rub 2 296 Lux rub 9 170 | Купить |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Sedentary rub 874 Coupe rub 2 222 Lux rub 9 170 | Купить |
152В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Coupe rub 3 813 Lux rub 7 832 | Купить |
104А | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 8 мин. | Sedentary rub 1 616 Plazcard rub 2 210 Coupe rub 2 972 | Купить |
750У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Sedentary rub 2 447 Coupe rub 3 885 Lux rub 11 196 | Купить |
746У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:04 | 5 ч. 18 мин. | Sedentary rub 2 181 Coupe rub 3 105 Lux rub 10 410 | Купить |
194В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Мурманск | 20:10 | 06:48 +1 | 10 ч. 37 мин. | Plazcard rub 2 517 Coupe rub 5 517 | Купить |
730А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Coupe rub 3 125 | Купить |
Дешевые перелёты в Сочи
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Минеральные Воды | 13 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 823 |
| Ставрополь | 15 января 2026 | 22 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 776 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 9 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 5 105 |
| Калуга | 15 января 2026 | 22 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 5 268 |
| Ереван | 6 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 5 426 |
| Пенза | 12 января 2026 | 20 января 2026 | 1 остановка | Билеты от RUB 6 410 |
| Псков | 25 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | Билеты от RUB 6 807 |
| Москва | 21 января 2026 | 29 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 6 808 |
| Махачкала | 29 января 2026 | 31 января 2026 | 1 остановка | Билеты от RUB 7 043 |
| Астрахань | 13 января 2026 | 18 января 2026 | 1 остановка | Билеты от RUB 7 292 |
начало
конец
и ещё
последняя