Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 30 октября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 6 279 |
| 31 октября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 6 417 |
| 24 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 824 |
| 18 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 834 |
| 25 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 835 |
| 3 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 854 |
| 19 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 934 |
| 22 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 938 |
| 26 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 938 |
| 27 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 938 |
| 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 938 |
| 17 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 975 |
| 9 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 980 |
| 23 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 007 |
| 30 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 071 |
| 11 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 096 |
| 12 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 096 |
| 13 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 096 |
| 16 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 166 |
| 20 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 166 |
| 10 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 281 |
| 5 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 349 |
| 8 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 349 |
| 15 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 435 |
| 6 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 438 |
| 28 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 480 |
| 21 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 702 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 854 |
| 4 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 077 |
| 14 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 419 |
| 2 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 6 279 |
| 1 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 10 311 |
Расписание поездов Нижний Новгород — Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 03:29 | 10:30 | 7 ч. 59 сек. | Плацкарт rub 1 798 Купе rub 1 856 | Выбрать дату |
031Г "Вятка" | Киров Пасс Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 03:06 | 09:27 | 6 ч. 20 мин. | Плацкарт rub 1 798 Купе rub 2 673 Люкс rub 8 202 | Выбрать дату |
035Г "Нижегородец" | Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:10 | 07:10 +1 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт rub 963 Купе rub 1 706 Люкс rub 8 731 Мягкий rub 21 903 | Выбрать дату |
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 00:34 +1 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт rub 1 693 Купе rub 2 394 Люкс rub 7 022 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:30 | 06:28 +1 | 6 ч. 57 мин. | Плацкарт rub 1 635 Купе rub 2 059 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:30 | 06:28 +1 | 6 ч. 57 мин. | Плацкарт rub 1 457 Купе rub 1 818 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург Ладож. | 14:02 | 20:49 | 6 ч. 46 мин. | Плацкарт rub 1 404 Купе rub 1 788 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 14:02 | 20:49 | 6 ч. 46 мин. | Плацкарт rub 1 404 Купе rub 1 594 Люкс rub 5 276 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара Санкт-Петербург-Главн. | 10:42 | 14:42 | 3 ч. 59 мин. | Купе rub 1 455 Люкс rub 6 537 | Выбрать дату |
137Г | Нижний Новгород Моск. Москва Казанская Кисловодск | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт rub 1 551 Купе rub 1 699 Люкс rub 7 365 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 09:38 | 16:00 | 6 ч. 21 мин. | Плацкарт rub 1 609 Купе rub 1 852 | Выбрать дату |
719Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 09:30 | 13:42 | 4 ч. 11 мин. | Сидячий rub 762 | Выбрать дату |
721Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. Москва Курская | 06:25 | 10:24 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий rub 751 | Выбрать дату |
231Г | Киров Пасс Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 08:22 | 14:08 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт rub 1 784 Купе rub 1 323 | Выбрать дату |
713Г | Нижний Новгород Моск. | 17:49 | 21:59 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий rub 751 | Выбрать дату |
211Е | Тюмень Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 03:36 | 10:30 | 6 ч. 53 мин. | Плацкарт rub 1 609 Купе rub 1 918 | Выбрать дату |
705Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 07:20 | 11:34 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий rub 650 | Выбрать дату |
703Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 15:29 | 19:25 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий rub 678 | Выбрать дату |
701Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 18:57 | 22:53 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий rub 625 | Выбрать дату |
037Г | Нижний Новгород Моск. Москва Казанская Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт rub 1 561 Купе rub 1 673 Люкс rub 10 808 | Выбрать дату |
229Е | Пермь-2 Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:18 | 05:30 +1 | 6 ч. 11 мин. | Плацкарт rub 1 853 Купе rub 2 188 | Выбрать дату |
715Г | Нижний Новгород Моск. | 13:36 | 17:39 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий rub 751 | Выбрать дату |
711Г | Нижний Новгород Моск. | 20:11 | 23:59 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий rub 678 | Выбрать дату |
717Г | Нижний Новгород Моск. | 10:56 | 14:54 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий rub 751 | Выбрать дату |
723А | Нижний Новгород Моск. | 04:51 | 09:09 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий rub 751 | Выбрать дату |
085*Е | Серов Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:18 | 05:30 +1 | 6 ч. 11 мин. | Плацкарт rub 1 635 Купе rub 1 824 Люкс rub 6 362 | Выбрать дату |
705Э "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. | 07:20 | 11:34 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий rub 2 175 Купе rub 4 226 Люкс rub 12 985 | Выбрать дату |
703Э "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. | 15:29 | 19:25 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий rub 2 175 Купе rub 3 684 Люкс rub 12 985 | Выбрать дату |
701Э "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 18:57 | 23:18 | 4 ч. 20 мин. | Сидячий rub 2 175 Купе rub 4 153 Люкс rub 12 970 | Выбрать дату |
Расписание поездов Москва — Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе rub 1 638 Люкс rub 4 653 Мягкий rub 8 822 | Купить |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе rub 1 638 Люкс rub 4 599 Мягкий rub 8 346 | Купить |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе rub 1 951 Люкс rub 4 819 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Купе rub 1 685 Люкс rub 7 098 | Купить |
028А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Сидячий rub 905 Плацкарт rub 1 274 Купе rub 2 080 Люкс rub 5 141 | Купить |
038А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Выборг | 23:00 | 06:21 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт rub 1 934 Купе rub 1 821 Люкс rub 6 948 | Купить |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 09:06 | 8 ч. 17 мин. | Плацкарт rub 1 785 Купе rub 2 745 Люкс rub 7 326 | Купить |
132Г | Ижевск Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 +1 | 9 ч. 59 сек. | Плацкарт rub 1 235 Купе rub 2 371 | Купить |
146У | Челябинск Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт rub 1 760 Купе rub 1 977 Люкс rub 6 731 | Купить |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе rub 2 089 Люкс rub 8 272 | Купить |
164А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт rub 1 897 Купе rub 1 710 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Мурманск | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт rub 1 561 Купе rub 2 765 Люкс rub 7 144 | Купить |
064*Й "Двухэтажный" | Самара Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Купе rub 2 125 Люкс rub 9 055 | Купить |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе rub 1 402 Люкс rub 4 982 | Купить |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 09:26 | 9 ч. 59 сек. | Купе rub 2 183 Люкс rub 3 508 | Купить |
082В | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 02:22 | 10:41 | 8 ч. 18 мин. | Сидячий rub 1 272 Плацкарт rub 1 285 Купе rub 2 143 Люкс rub 5 681 | Купить |
136*С | Махачкала Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт rub 1 235 Купе rub 2 088 Люкс rub 6 722 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий rub 1 270 | Купить |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий rub 1 969 | Купить |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий rub 2 047 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий rub 2 047 | Купить |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий rub 2 047 Люкс rub 33 595 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий rub 2 047 | Купить |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий rub 2 047 Люкс rub 33 595 | Купить |
057М | Москва Киевская Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:36 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт rub 1 968 Купе rub 1 605 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий rub 2 047 | Купить |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий rub 2 047 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий rub 2 047 | Купить |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий rub 2 047 | Купить |
120В | Белгород Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 07:19 +1 | 9 ч. 50 мин. | Сидячий rub 1 202 Плацкарт rub 1 235 Купе rub 1 501 Люкс rub 5 175 | Купить |
280*С | Таганрог-Пасс. Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 | 07:42 +1 | 9 ч. 4 мин. | Плацкарт rub 1 839 Купе rub 2 236 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий rub 2 047 Люкс rub 33 595 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий rub 1 977 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий rub 1 977 Люкс rub 33 595 | Купить |
090*Ж | Волгоград-1 Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:10 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт rub 1 285 Купе rub 1 834 | Купить |
160В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 02:03 +1 | 7 ч. 17 мин. | Купе rub 1 275 Люкс rub 7 762 | Купить |
252*С | Владикавказ Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт rub 2 246 Купе rub 2 014 | Купить |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий rub 820 | Купить |
030У | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 00:28 | 10:15 | 9 ч. 46 мин. | Сидячий rub 1 291 Купе rub 1 765 | Купить |
100С | Адлер Санкт-Петербург-Главн. | 03:55 | 13:18 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт rub 2 001 Купе rub 2 120 | Купить |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 08:36 +1 | 8 ч. 49 мин. | Купе rub 3 941 Люкс rub 8 651 Мягкий rub 20 255 | Купить |
122С | Новороссийск Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт rub 1 849 Купе rub 2 218 | Купить |
158М | Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:30 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт rub 3 118 Купе rub 2 421 | Купить |
050*С | Кисловодск Санкт-Петербург-Главн. | 23:31 | 09:25 +1 | 9 ч. 53 мин. | Плацкарт rub 1 981 Купе rub 2 328 | Купить |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий rub 1 178 Купе rub 2 296 Люкс rub 9 170 | Купить |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий rub 874 Купе rub 2 296 Люкс rub 9 170 | Купить |
104А | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 8 мин. | Сидячий rub 1 616 Плацкарт rub 2 210 Купе rub 2 972 | Купить |
Дешевые перелёты в Сочи
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Минеральные Воды | 11 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 960 |
| Ставрополь | 5 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 6 518 |
| Москва | 9 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 6 769 |
| Ереван | 27 ноября 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 6 821 |
| Ярославль | 19 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 328 |
| Саратов | 9 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 833 |
| Самара | 9 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 897 |
| Казань | 20 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 985 |
| Геленджик | 13 ноября 2025 | 17 ноября 2025 | Прямой рейс | Билеты от RUB 8 191 |
| Екатеринбург | 16 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 8 341 |
начало
конец
и ещё
последняя