Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 11 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 679 |
| 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 2 679 |
| 8 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 010 |
| 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 010 |
| 13 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 010 |
| 16 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 010 |
| 17 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 010 |
| 18 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 010 |
| 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 010 |
| 9 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 173 |
| 15 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 173 |
| 29 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 173 |
| 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 192 |
| 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 216 |
| 30 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 216 |
| 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 376 |
| 27 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 3 934 |
| 22 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 596 |
| 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 596 |
| 23 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 609 |
| 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 632 |
| 14 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 646 |
| 28 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 4 648 |
| 21 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 5 371 |
| 7 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 8 267 |
Train schedule Нижний Новгород — Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 03:34 | 10:30 | 6 ч. 55 мин. | Plazcard rub 1 849 Coupe rub 1 816 | Select date |
031Г "Вятка" | Киров Пасс Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 03:05 | 09:27 | 6 ч. 21 мин. | Plazcard rub 1 849 Coupe rub 2 613 Lux rub 12 767 | Select date |
035Г "Нижегородец" | Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:10 | 07:10 +1 | 7 ч. 59 мин. | Plazcard rub 946 Coupe rub 4 087 Lux rub 10 765 | Select date |
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 00:34 +1 | 6 ч. 18 мин. | Plazcard rub 1 598 Coupe rub 2 236 Lux rub 7 096 | Select date |
091И | Северобайкальск Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:34 | 06:28 +1 | 6 ч. 53 мин. | Plazcard rub 1 672 Coupe rub 2 023 | Select date |
109М | Новый Уренгой Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:34 | 06:28 +1 | 6 ч. 53 мин. | Plazcard rub 1 478 Coupe rub 1 860 | Select date |
131*Г | Ижевск Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург Ладож. | 14:06 | 20:49 | 6 ч. 42 мин. | Plazcard rub 1 427 Coupe rub 1 743 | Select date |
145*У | Челябинск Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 14:06 | 20:49 | 6 ч. 42 мин. | Plazcard rub 1 427 Coupe rub 1 553 Lux rub 5 208 | Select date |
064*Й "Двухэтажный" | Самара Санкт-Петербург-Главн. | 10:39 | 14:42 | 4 ч. 2 мин. | Coupe rub 1 422 Lux rub 6 611 | Select date |
253Э | Киров Пасс Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:20 | 05:30 +1 | 6 ч. 9 мин. | Plazcard rub 2 991 Coupe rub 2 814 | Select date |
295Г | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург Ладож. | 14:42 | 23:01 | 8 ч. 18 мин. | Plazcard rub 1 617 Coupe rub 2 776 | Select date |
256*Г | Ижевск Санкт-Петербург-Главн. | 03:51 | 12:00 | 8 ч. 8 мин. | Plazcard rub 2 251 Coupe rub 5 619 | Select date |
137Г | Нижний Новгород Моск. Москва Казанская Кисловодск | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Plazcard rub 1 950 Coupe rub 2 987 Lux rub 8 806 | Select date |
251Г | Киров Пасс Нижний Новгород Моск. | 22:56 | 08:10 +1 | 9 ч. 13 мин. | Plazcard rub 2 217 Coupe rub 6 820 | Select date |
201Г | Ижевск Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 03:34 | 10:30 | 6 ч. 55 мин. | Plazcard rub 1 683 Coupe rub 3 146 | Select date |
009Н | Владивосток Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 09:51 | 16:00 | 6 ч. 8 мин. | Plazcard rub 1 632 Coupe rub 1 807 | Select date |
719Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 09:30 | 13:42 | 4 ч. 11 мин. | Sedentary rub 739 | Select date |
721Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. Москва Курская | 06:25 | 10:24 | 3 ч. 58 мин. | Sedentary rub 747 | Select date |
203Е | Екатеринбург Пасс. Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 08:22 | 14:08 | 5 ч. 45 мин. | Plazcard rub 2 279 Coupe rub 5 811 | Select date |
713Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 17:49 | 21:59 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 747 | Select date |
037Г | Нижний Новгород Моск. Москва Казанская Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:14 | 01:03 +1 | 5 ч. 48 мин. | Plazcard rub 1 466 Coupe rub 1 641 Lux rub 12 739 | Select date |
715Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 13:36 | 17:39 | 4 ч. 2 мин. | Sedentary rub 747 | Select date |
711Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 20:11 | 23:59 | 3 ч. 47 мин. | Sedentary rub 690 | Select date |
717Г "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 10:56 | 14:54 | 3 ч. 57 мин. | Sedentary rub 747 | Select date |
723А "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 04:51 | 09:09 | 4 ч. 17 мин. | Sedentary rub 747 | Select date |
085*Е | Серов Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:20 | 05:30 +1 | 6 ч. 9 мин. | Plazcard rub 1 656 Coupe rub 1 866 Lux rub 7 440 | Select date |
287*У | Челябинск Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 08:22 | 14:08 | 5 ч. 45 мин. | Plazcard rub 2 926 Coupe rub 5 553 | Select date |
705Э "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. | 07:20 | 11:34 | 4 ч. 13 мин. | Sedentary rub 1 411 Coupe rub 2 773 Lux rub 10 121 | Select date |
703Э "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. | 15:29 | 19:25 | 3 ч. 55 мин. | Sedentary rub 1 178 Coupe rub 2 780 Lux rub 10 160 | Select date |
701Э "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 18:57 | 23:18 | 4 ч. 20 мин. | Sedentary rub 695 Coupe rub 2 307 Lux rub 9 246 | Select date |
249Е | Екатеринбург Пасс. Нижний Новгород Моск. Москва Ярославская | 23:18 | 05:30 +1 | 6 ч. 11 мин. | Plazcard rub 2 357 | Select date |
Train schedule Москва — Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Coupe rub 1 624 Lux rub 4 619 Soft rub 8 785 | Купить |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Coupe rub 1 624 Lux rub 4 565 | Купить |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Coupe rub 1 935 Lux rub 4 785 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:22 +1 | 7 ч. 21 мин. | Sedentary rub 1 293 Coupe rub 1 671 Lux rub 7 212 | Купить |
028А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Plazcard rub 1 316 Coupe rub 2 058 Lux rub 5 110 | Купить |
038А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Выборг | 22:15 | 06:21 +1 | 8 ч. 5 мин. | Plazcard rub 1 944 Coupe rub 1 805 Lux rub 7 062 | Купить |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 09:50 | 9 ч. 1 мин. | Plazcard rub 1 864 Coupe rub 2 705 Lux rub 7 440 | Купить |
132Г | Ижевск Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 +1 | 9 ч. 59 сек. | Plazcard rub 1 152 Coupe rub 2 448 | Купить |
146У | Челябинск Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Plazcard rub 1 796 Coupe rub 1 955 Lux rub 6 621 | Купить |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Sedentary rub 1 419 Coupe rub 2 065 Lux rub 8 451 | Купить |
212А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Plazcard rub 3 125 Coupe rub 5 413 | Купить |
248*С | Анапа Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 23:05 | 11 ч. 8 мин. | Plazcard rub 2 887 Coupe rub 4 345 | Купить |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:15 +1 | 11 ч. 51 мин. | Plazcard rub 2 943 Coupe rub 5 900 | Купить |
154А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 00:52 | 10:40 | 9 ч. 47 мин. | Plazcard rub 2 483 Coupe rub 3 222 | Купить |
164А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Plazcard rub 1 933 Coupe rub 1 775 Lux rub 12 452 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Мурманск | 00:46 | 09:15 | 8 ч. 28 мин. | Plazcard rub 1 636 Coupe rub 2 725 Lux rub 7 258 | Купить |
064*Й "Двухэтажный" | Самара Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Coupe rub 2 103 Lux rub 9 184 | Купить |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Coupe rub 1 390 Lux rub 4 954 | Купить |
264А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Sedentary rub 1 419 Coupe rub 4 231 Lux rub 14 048 | Купить |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 27 мин. | Coupe rub 2 159 Lux rub 3 481 | Купить |
206А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Plazcard rub 3 097 Coupe rub 4 385 Lux rub 10 588 | Купить |
480С | Сухум Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:18 +1 | 11 ч. 54 мин. | Plazcard rub 2 406 Coupe rub 4 644 | Купить |
082В | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 02:37 | 11:00 | 8 ч. 22 мин. | Sedentary rub 1 325 Coupe rub 2 119 Lux rub 5 650 | Купить |
016У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Plazcard rub 4 362 Coupe rub 10 193 Lux rub 19 962 | Купить |
204В | Белгород Москва Курская Санкт-Петербург Ладож. | 12:02 | 21:56 | 9 ч. 53 мин. | Plazcard rub 3 200 Coupe rub 3 164 | Купить |
208А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Сортавала | 22:15 | 06:21 +1 | 8 ч. 5 мин. | Plazcard rub 3 188 Coupe rub 6 144 Lux rub 13 700 | Купить |
296*Г | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург Ладож. | 23:26 | 10:38 +1 | 11 ч. 11 мин. | Plazcard rub 2 047 Coupe rub 3 657 | Купить |
136*С | Махачкала Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Plazcard rub 2 830 Coupe rub 2 066 Lux rub 6 639 | Купить |
260*Э | Анапа Санкт-Петербург Ладож. | 11:25 | 21:08 | 9 ч. 42 мин. | Plazcard rub 2 887 Coupe rub 982 | Купить |
202Я | Белгород Москва Курская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 12:02 | 21:56 | 9 ч. 53 мин. | Plazcard rub 2 979 Coupe rub 3 235 | Купить |
156А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Plazcard rub 2 926 Coupe rub 6 536 | Купить |
256*Г | Ижевск Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 +1 | 12 ч. 17 мин. | Plazcard rub 3 125 Coupe rub 7 670 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Sedentary rub 1 323 | Купить |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Sedentary rub 1 732 Lux rub 40 829 | Купить |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 1 732 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Sedentary rub 1 732 Lux rub 78 474 | Купить |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 1 732 | Купить |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Sedentary rub 3 059 | Купить |
246С | Ейск Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 23:05 | 11 ч. 8 мин. | Plazcard rub 3 127 Coupe rub 2 288 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:50 | 3 ч. 59 мин. | Sedentary rub 1 341 Lux rub 78 474 | Купить |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Sedentary rub 1 341 Lux rub 40 829 | Купить |
057М | Москва Киевская Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:42 | 9 ч. 41 мин. | Plazcard rub 2 007 Coupe rub 1 587 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Sedentary rub 1 732 | Купить |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Sedentary rub 1 732 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Sedentary rub 1 341 | Купить |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Sedentary rub 1 732 | Купить |
120В | Белгород Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 07:19 +1 | 9 ч. 50 мин. | Plazcard rub 1 135 Coupe rub 1 485 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Sedentary rub 1 341 Lux rub 40 829 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 1 295 Lux rub 40 829 | Купить |
198В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Plazcard rub 3 076 Coupe rub 3 267 Lux rub 11 189 | Купить |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:50 | 4 ч. 9 мин. | Sedentary rub 3 622 | Купить |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Sedentary rub 2 429 | Купить |
276А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Plazcard rub 3 350 Coupe rub 6 365 Lux rub 10 714 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Sedentary rub 1 295 | Купить |
178*Э | Анапа Москва Курская Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 21:55 | 9 ч. 52 мин. | Plazcard rub 3 347 Coupe rub 6 171 | Купить |
090*Ж | Волгоград-1 Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:10 | 9 ч. 14 мин. | Plazcard rub 1 321 Coupe rub 1 814 | Купить |
160В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Sedentary rub 1 857 Coupe rub 1 309 Lux rub 7 652 Soft rub 12 467 | Купить |
252*С | Владикавказ Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:30 +1 | 9 ч. 44 мин. | Plazcard rub 2 285 Coupe rub 1 992 | Купить |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Sedentary rub 823 | Купить |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Sedentary rub 4 481 | Купить |
030У | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 00:01 | 09:32 | 9 ч. 30 мин. | Sedentary rub 1 344 Coupe rub 1 745 Lux rub 13 510 | Купить |
100С | Адлер Санкт-Петербург-Главн. | 01:35 | 10:46 | 9 ч. 10 мин. | Plazcard rub 2 040 Coupe rub 2 096 | Купить |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Coupe rub 4 683 Lux rub 10 298 Soft rub 21 489 | Купить |
168А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Coupe rub 10 341 | Купить |
122С | Новороссийск Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 17 мин. | Plazcard rub 1 855 Coupe rub 2 194 | Купить |
050*С | Кисловодск Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 09:06 +1 | 9 ч. 26 мин. | Plazcard rub 2 017 Coupe rub 3 475 | Купить |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Sedentary rub 785 Coupe rub 2 274 Lux rub 7 938 | Купить |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Sedentary rub 859 Coupe rub 2 200 Lux rub 7 938 | Купить |
846В "Ласточка" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 14:20 | 22:15 | 7 ч. 54 мин. | Sedentary rub 3 303 | Купить |
750У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Sedentary rub 1 141 Coupe rub 2 989 Lux rub 9 694 | Купить |
746У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:05 | 5 ч. 19 мин. | Sedentary rub 1 178 Coupe rub 2 541 Lux rub 8 809 | Купить |
194В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Мурманск | 20:10 | 06:48 +1 | 10 ч. 37 мин. | Plazcard rub 3 068 Coupe rub 6 534 | Купить |
730А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Coupe rub 6 115 | Купить |
740У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Sedentary rub 1 258 Coupe rub 3 049 Lux rub 10 835 | Купить |
Дешевые перелёты в Сочи
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Минеральные Воды | 27 августа 2026 | 2 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 5 694 |
| Уфа | 7 ноября 2026 | 13 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 5 851 |
| Чебоксары | 9 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 6 590 |
| Казань | 15 января 2027 | 18 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от RUB 7 621 |
| Махачкала | 25 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 8 145 |
| Краснодар | 26 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 8 603 |
| Оренбург | 3 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от RUB 8 617 |
| Геленджик | 10 августа 2026 | 13 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 8 703 |
| Москва | 18 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 9 103 |
| Ереван | 8 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от RUB 9 665 |
начало
конец
и ещё
последняя
Дешевые перелеты из Уфы
| Откуда - Куда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
УфаКазань | 25 сентября 2026 | Билеты от RUB 1 799 |
УфаАстрахань | 8 октября 2026 | Билеты от RUB 2 780 |
УфаНижний Новгород | 16 октября 2026 | Билеты от RUB 2 999 |
УфаСанкт-Петербург | 21 ноября 2026 | Билеты от RUB 3 532 |
УфаМосква | 25 декабря 2026 | Билеты от RUB 3 680 |
УфаСочи | 14 октября 2026 | Билеты от RUB 3 729 |
УфаЕкатеринбург | 16 августа 2026 | Билеты от RUB 4 015 |
УфаМахачкала | 24 сентября 2026 | Билеты от RUB 4 600 |
УфаКалининград | 2 ноября 2026 | Билеты от RUB 4 999 |
УфаМинеральные Воды | 25 октября 2026 | Билеты от RUB 5 260 |